Porcão de 100g (1 prato raso) | VD% (*) | |
---|---|---|
Calorias | 11kcal/45kj | 1% |
Carboidratos | 1,7g | 1% |
Proteínas | 1,3g | 2% |
Gorduras Totais | 0g | 0% |
Gorduras Saturadas | 0g | 0% |
Gordura Trans | 0g | – |
Fibra Alimentar | 1,8g | 7% |
Sódio | 0mg | 0% |
(*) Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido. |